Resistencias
Inmersión
Resistencias de inmersión
Con Brida


| Nominal Pipe Diameter | Nominal Rating | Thickness | Bolt Circle Dia. | Outside Diameter | Hole Size | Number of Holes |
| 3″ | 150# | 15/16 | 6 | 7 1/2 | 3/4 | 4 |
| 300# | 1 1/8 | 6 5/8 | 8 1/4 | 7/8 | 8 | |
| 4″ | 150# | 15/16 | 7 1/2 | 9 | 3/4 | 8 |
| 300# | 1 3/8 | 7 7/8 | 10 | 7/8 | 8 | |
| 5″ | 150# | 1 | 8 1/2 | 10 | 7/8 | 8 |
| 300# | 1 3/8 | 9 1/4 | 11 | 7/8 | 8 | |
| 6″ | 150# | 1 | 9 1/2 | 11 | 7/8 | 8 |
| 300# | 1 7/16 | 10 5/8 | 12 1/2 | 7/8 | 12 | |
| 8″ | 150# | 1 1/8 | 11 3/4 | 13 1/2 | 7/8 | 8 |
| 300# | 1 5/8 | 13 | 15 | 1 | 12 | |
| 10″ | 150# | 1 3/16 | 14 1/4 | 16 | 1 | 12 |
| 300# | 1 7/8 | 15 1/4 | 17 1/2 | 1 1/8 | 16 | |
| 12″ | 150# | 1 1/4 | 17 | 19 | 1 | 12 |
| 300# | 2 | 18 3/4 | 20 1/2 | 1 1/4 | 16 | |
| 14″ | 150# | 1 3/8 | 18 3/4 | 21 | 1 1/8 | 12 |
| 300# | 2 1/8 | 20 1/4 | 24 | 1 1/4 | 20 |








