Ficha Técnica
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | EKKO 302 | ||
TIPO CARRO | FRENO MECÁNICO | ||
Tensión film | Reg. manual | ||
Pre-stiraje | Na | ||
Tensión alimentación | (VAC) 230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz | ||
Potencia instalada | 1,2 kW | ||
Velocidad subida-bajada carro | 1,4÷4 m/min | ||
Velocidad rotación mesa | 5÷12 rpm | ||
Diámetro plato | Ø 1500 mm STD – Ø 1650 mm OPT | ||
Capacidad plato | 2000 kg STD | ||
STD | |||
Parada en fase |