Ficha Técnica
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | FREESBY 312 |
| Tipo de carro | Pre-stiraje fijo a un motor |
| Tensión film | Ajustable desde panel |
| Pre-stiraje | 2.5 |
| Tensión alimentación | 230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz |
| Potencia instalada | 1,9 kW |
| Velocidad subida/bajada carro | 1,4÷4 m/min |
| Velocidad rotación mesa | 5÷12 rpm |
| Diámetro plato | Ø1650 mm STD – Ø1800 mm Opt. |
| Capacidad plato | 2000 kg |
| Parada en fase | STD |
| Arranque progresivo | STD |
| Retraso fotocélula | STD |
| Fotocélula detección altura | STD |
| Introducción de horquilla anterior y posterior | STD |




