Serie HS

La serie HS con soldadura en continuo a ciclo intermitente o box motion puede utilizarse con Poliolefina y Polietileno, Polipropileno monopliegue o de hoja plana con el plegador PX, y alcanza una producción de hasta 7200 paquetes/hora y 9000 paquetes/hora con soluciones personalizadas.
HS 500 E + T452 H Selladora automática con sello continuo lateral

Características modelo: HS 500 E | |
Suministro eléctrico. | 220-240 V |
Fases. | 3 PH-PE |
Frecuencia de operación. | 50/60 Hz. |
Potencia eléctrica. | 2330 W |
Barra soldadora. | 500 mm |
Altura máxima del paquete. | 200 mm |
Velocidad de cintas transportadoras. | 10 – 30 m /min |
Producción media de hasta. | 4200 pph ** |
Dimensiones máximas de la bobina film. | 600 – ø 350 mm |
Dimensiones de la maquina | 2180 x 1545 x 1505-1665 (h) mm |
Peso neto de la maquina | 715 Kg. |
Film utilizables: Poliolefinas y Polietileno ( 15 -60 µ con barra opcional especial ). | hasta 30 µ |
Características modelo: T 452 H | |
Suministro eléctrico. | 220-240 V |
Fases. | 3 PH+PE |
Frecuencia de operación. | 50/60 Hz. |
Potencia eléctrica. | 12750 W |
Altura máxima del paquete. | 240 mm |
Velocidad de cintas transportadoras. | 5.6 – 37.6 m /min |
Dimensiones de la maquina | 2160 x 940 x 1405 – 1565 (h) mm |
Peso neto de la maquina | 390 Kg. |
Film utilizables: Pvc, Poliolefina. | hasta 80 µ |
(**) Paquetes por hora. La velocidad indicada puede variar según las dimensiones del producto, el formato del paquete y el tipo de film utilizado.
Funcionamiento

HS 500 + T452 H Selladora automática con sello continuo lateral

Características modelo: HS 500 | |
Suministro eléctrico. | 220-240 V |
Fases. | 3 PH-PE |
Frecuencia de operación. | 50/60 Hz. |
Potencia eléctrica. | 2500 W |
Barra soldadora. | 500 mm |
Altura máxima del paquete. | 200 mm |
Velocidad de cintas transportadoras. | 11 – 45 m /min |
Producción media de hasta. | 6000 pph ** |
Dimensiones máximas de la bobina film. | 600 – ø 350 mm |
Dimensiones de la maquina | 2180 x 1545 x 1505-1665 (h) mm |
Peso neto de la maquina | 730 Kg. |
Film utilizables: Poliolefinas y Polietileno ( 15 -60 µ con barra opcional especial ). | hasta 30 µ |
Características modelo: T452H | |
Suministro eléctrico. | 220-240 V |
Fases. | 3 PH+PE |
Frecuencia de operación. | 50/60 Hz. |
Potencia eléctrica. | 12750 W |
Altura máxima del paquete. | 240 mm |
Velocidad de cintas transportadoras. | 5.6 – 37.6 m /min |
Dimensiones de la maquina | 2160 x 940 x 1405 – 1565 (h) mm |
Peso neto de la maquina | 390 Kg. |
Film utilizables: Pvc, Poliolefina. | hasta 80 µ |
(**) Paquetes por hora. La velocidad indicada puede variar según las dimensiones del producto, el formato del paquete y el tipo de film utilizado.
Funcionamiento

HS 700 + T652 H Selladora automática con sello continuo lateral

Características modelo: HS 700 | |
Suministro eléctrico. | 220-240 V |
Fases. | 3 PH-PE |
Frecuencia de operación. | 50/60 Hz. |
Potencia eléctrica. | 2700 W |
Barra soldadora. | 700 mm |
Altura máxima del paquete. | 250 mm |
Velocidad de cintas transportadoras. | 11 – 45 m /min |
Producción media de hasta. | 4200 pph ** |
Dimensiones máximas de la bobina film. | 950 – ø 350 mm |
Dimensiones de la maquina | 2625 x 1895 x 1605-1765 (h) mm |
Peso neto de la maquina | 950 Kg. |
Film utilizables: Poliolefinas y Polietileno ( 15 -60 µ con barra opcional especial ). | hasta 30 µ |
Características modelo: T 652 H | |
Suministro eléctrico. | 220-240 V |
Fases. | 3 PH+PE |
Frecuencia de operación. | 50/60 Hz. |
Potencia eléctrica. | 15800 W |
Altura máxima del paquete. | 310 mm |
Velocidad de cintas transportadoras. | 2.8 – 18.8 m /min |
Dimensiones de la maquina | 2160 x 1150 x 1505 – 1635 (h) mm |
Peso neto de la maquina | 470 Kg. |
Film utilizables: Pvc, Poliolefina. | hasta 80 µ |
(**) Paquetes por hora. La velocidad indicada puede variar según las dimensiones del producto, el formato del paquete y el tipo de film utilizado.
Funcionamiento

HS 800 + T 852 H Selladora automática con sello continuo lateral

Características modelo: HS 800 | |
Suministro eléctrico. | 220-240 V |
Fases. | 3 PH-PE |
Frecuencia de operación. | 50/60 Hz. |
Potencia eléctrica. | 3850 W |
Barra soldadora. | 820 mm |
Altura máxima del paquete. | 350 mm |
Velocidad de cintas transportadoras. | 11 – 45 m /min |
Producción media de hasta. | 3900 pph ** |
Dimensiones máximas de la bobina film. | 950 – ø 350 mm |
Dimensiones de la maquina | 3070 x 2425 x 1605-1765 (h) mm |
Peso neto de la maquina | 950 Kg. |
Film utilizables: Poliolefinas y Polietileno ( 15 -60 µ con barra opcional especial ). | hasta 30 µ |
Características modelo: T 852 H | |
Suministro eléctrico. | 220-240 V |
Fases. | 3 PH+PE |
Frecuencia de operación. | 50/60 Hz. |
Potencia eléctrica. | 24800 W |
Altura máxima del paquete. | 350 mm |
Velocidad de cintas transportadoras. | 2.5 – 16 m /min |
Dimensiones de la maquina | 2160 x 1315 x 1555 – 1685 (h) mm |
Peso neto de la maquina | 530 Kg. |
Film utilizables: Pvc, Poliolefina. | hasta 80 µ |
(**) Paquetes por hora. La velocidad indicada puede variar según las dimensiones del producto, el formato del paquete y el tipo de film utilizado.
Funcionamiento

HS 500 SERVO + T452 H Selladora automática con sello continuo lateral y sellado en movimiento

Características modelo: HS 500 SERVO | |
Suministro eléctrico. | 220-240 V |
Fases. | 3 PH-PE |
Frecuencia de operación. | 50/60 Hz. |
Potencia eléctrica. | 8500 W |
Barra soldadora. | 520 mm |
Altura máxima del paquete. | 200 mm |
Velocidad de cintas transportadoras. | 5 – 40 m /min |
Producción media de hasta. | 7200 pph ** |
Dimensiones máximas de la bobina film. | 600 – ø 350 mm |
Dimensiones de la maquina | 2725 x 1550 x 1505-1665 (h) mm |
Peso neto de la maquina | 830 Kg. |
Film utilizables: Poliolefinas y Polietileno ( 15 -60 µ con barra opcional especial ). | hasta 30 µ |
Características modelo: T 452 H | |
Suministro eléctrico. | 220-240 V |
Fases. | 3 PH+PE |
Frecuencia de operación. | 50/60 Hz. |
Potencia eléctrica. | 12750 W |
Altura máxima del paquete. | 240 mm |
Velocidad de cintas transportadoras. | 5.6 – 37.6 m /min |
Dimensiones de la maquina | 2160 x 940 x 1405 – 1565 (h) mm |
Peso neto de la maquina | 390 Kg. |
Film utilizables: Pvc, Poliolefina. | hasta 80 µ |
(**) Paquetes por hora. La velocidad indicada puede variar según las dimensiones del producto, el formato del paquete y el tipo de film utilizado.
Funcionamiento

HS 800 SERVO + T852 H Selladora automática con sello continuo lateral y sellado en movimiento

Características modelo: HS 800 SERVO | |
Suministro eléctrico. | 220-240 V |
Fases. | 3 PH-PE |
Frecuencia de operación. | 50/60 Hz. |
Potencia eléctrica. | 1100 W |
Barra soldadora. | 820 mm |
Altura máxima del paquete. | 350 mm |
Velocidad de cintas transportadoras. | 5 – 30 m /min |
Producción media de hasta. | 5000 pph ** |
Dimensiones máximas de la bobina film. | 950 – ø 350 mm |
Dimensiones de la maquina | 3075 x 2095 x 1605-1765 (h) mm |
Peso neto de la maquina | 1145 Kg. |
Film utilizables: Poliolefinas y Polietileno ( 15 -60 µ con barra opcional especial ). | hasta 30 µ |
Características modelo: T 852 H | |
Suministro eléctrico. | 220-240 V |
Fases. | 3 PH+PE |
Frecuencia de operación. | 50/60 Hz. |
Potencia eléctrica. | 24800 W |
Altura máxima del paquete. | 350 mm |
Velocidad de cintas transportadoras. | 2.5 – 16 m /min |
Dimensiones de la maquina | 2160 x 1315 x 1555 – 1685 (h) mm |
Peso neto de la maquina | 530 Kg. |
Film utilizables: Pvc, Poliolefina. | hasta 80 µ |
(**) Paquetes por hora. La velocidad indicada puede variar según las dimensiones del producto, el formato del paquete y el tipo de film utilizado.
Funcionamiento

HS 250 VT + T652 H Selladora automática con sello continuo vertical inferior y barra de sellado

Características modelo: T 652 H | |
Suministro eléctrico. | 220-240 V |
Fases. | 3 PH+PE |
Frecuencia de operación. | 50/60 Hz. |
Potencia eléctrica. | 15800 W |
Altura máxima del paquete. | 310 mm |
Velocidad de cintas transportadoras. | 2.8 – 18.8 m /min |
Dimensiones de la maquina | 2160 x 1150 x 1505 – 1635 (h) mm |
Peso neto de la maquina | 470 Kg. |
Film utilizables: Pvc, Poliolefina. | hasta 80 µ |
(**) Paquetes por hora. La velocidad indicada puede variar según las dimensiones del producto, el formato del paquete y el tipo de film utilizado.

